Dressurturnier Kategorie "Anfang der Ausbildung"
M. J. de Oliveira | Publikum | |||||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |
Bartsch Monika | Esplendida, Lusitano (*2008) | 230 | 11 | 207,00 | 10 | |
Fischer Jessica | Ballade K, Rheinländer (*2012) | 236 | 9 | 210,33 | 9 | |
Fischer Jessica | Mariola, Lusitano (*2016) | 275 | 3 | 254,67 | 1 | |
Fischer-Angerbauer Kaja | Leon, Freiberger (*2013) | 246 | 7 | 252,00 | 2 | |
Fischer-Angerbauer Milla | Mia, Trakehner-Mix (*2009) | 267 | 4 | 247,33 | 4 | |
Geiger Marion | Favory Mahonia, Lipizzaner (*2013) | 234 | 10 | 229,67 | 6 | |
Geiger Marion | Sabrina, Hannoveraner (*2015) | 258 | 5 | 228,67 | 7 | |
Gerstenkorn Jennifer | Morfeu, Lusitano (*2016) | 248 | 6 | 222,33 | 8 | |
Nonnis Deborah | Black, Percheron (*2011) | 288 | 1 | 243,00 | 5 | |
Paul Pia | Jan Wietse fan F., Friese (*2011) | 243 | 8 | 206,00 | 11 | |
Sämann Natalie | Juiz, Lusitano (*2014) | 276 | 2 | 248,67 | 3 |
Dressurturnier Kategorie "SQUARE OF OLIVEIRA"
Reiter | Pferd | Punkte | Platz |
Marion Geiger | Sapiento, Trakehner (*2011) | 432 | 1 |
Alexandra Miklau-Kuehs | Diamant, Lipizzaner (*1995 ) | 404 | 2 |
Katharina Prantl | Lino, Oldenburger Wallach (*2009) | 403 | 3 |
Andrea Preller | Canela, Lusitano (*2007) | 384 | 4 |
Dressurturnier Kategorie "Pas de Deux"
Publikumsabstimmung Pas de Deux Harmoniepreis
Vielen Dank für Ihre Teilnahme
-
Start-Nr. 1: Pia Paul mit Jan Wietse fan Ferwalde, Friese (*2011) und Patricia Doberschütz mit Sietse, Friese (*2005)
-
Start-Nr. 2: Elena Püls mit Robbie, Trakehner (*2009) und Romina Götz mit Lou, Kaltblut (*2010)
-
Start-Nr. 3: Eva Zeilhofer mit Inato, Lusitano (*2013) und Monika Sachtleben mit Fuso, Lusitano (*2010)
-
Start-Nr. 4: Lara Esters Nero, P.R.E (*2014) und Hanna Wiedemann mit Min, Pony (*2004)
-
Start-Nr. 5: Sarah Hagg mit Abogado P.R.E. (*2004) und Dr. Birgit Schock mit Destino, Lusitano (*2008)
Hopla, etwas ist schief gegangen!
Laden Sie die Seite neu und stimmen Sie erneut ab.
Dressurturnier Kategorie "Fortgeschrittene Ausbildung"
Wertung M. J. de Oliveira | Wertung Publikum | ||||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz | Punkte | Platz |
Elle Juliane | Encantador, Lusitano (*2011) | 422 | 3 | 391 | 4 |
Geiger Marion | Cabras, Bayrisches Warmblut (*2012) | 341 | 9 | 383 | 5 |
Geiger Marion | Dandelion, Würtemberger (*2011) | 377 | 7 | 392 | 3 |
Geiger Marion | Schneekönig, Trakehner (*2011) | 370 | 8 | 363 | 7 |
Hagg Sarah | Abogado P.R.E. (*2004) | ohne Wertung | ohne Wertung | ||
Krumbiegel Nadja | H-Urtigao, Lusitano (*2012) | 428 | 1 | 406 | 1 |
Paul Pia | Gato do Ze, Lusitano (*2011) | 419 | 4 | ohne Wertung | |
Prantl Katharina | Hino, Lusitano (*2012) | 427 | 2 | 406 | 1 |
Schmidbauer Nadine | Zaunkönig, Deutsches Sportpferd (*2014) | 400 | 6 | 405 | 2 |
Zeilhofer Eva | Abaco, P.R.E. (*2009) | 410 | 5 | 374 | 6 |
Dressurturnier Kategorie "Hohe Schule"
Wertung M. J. de Oliveira | Wertung Publikum | ||||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz | Punkte | Platz |
Geiger Marion | Flash of Hope, Westfale (*2008) | 438 | 3 | 415 | 3 |
Geiger Marion | Sapiento, Trakehner (*2010) | 456 | 1 | 434 | 1 |
Geiger Marion | Trajan, Trakehner (*2010) | 361 | 5 | 392 | 4 |
Oswald Danielle | Jabali, P.R.E. (*2002) | 439 | 2 | 373 | 5 |
Preller Andrea | Canela, Lusitano (*2007) | 424 | 4 | 432 | 2 |
Allround Champion der Feira 2021
Welchen Turniersieger möchten Sie zum Allround Champion küren?
Vielen Dank für Ihre Teilnahme
-
Sieger Wertung MJO Kategorie "Anfang der Ausbildung": Deborah Nonnis mit Black, Percheron (*2011)
-
Sieger Wertung JURY Kategorie "Anfang der Ausbildung": Jessica Fischer mit Mariola, Lusitano (*2016)
-
Sieger Wertung MJO/JURY Kategorie "Fortgeschrittene Ausbildung": Nadja Krumbiegel mit H-Urtigao, Lusitano (* 2012)
-
Sieger Wertung JURY Kategorie "Fortgeschrittene Ausbildung": Katharina Prantl mit Hino, Lusitano (*2012)
-
Sieger Wertung MJO/JURY Kategorie "Hohe Schule": Marion Geiger mit Sapiento, Trakehner (*2010)
Hopla, etwas ist schief gegangen!
Laden Sie die Seite neu und stimmen Sie erneut ab.
falls auf Smartphone / Tablet die Tabellen nicht in voller Breite angezeigt werden, wechseln Sie bitte auf "Desktop-Ansicht"