Dressurturnier Kategorie "Basis"
M. J. de Oliveira | Publikum | ||||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz | Punkte | Platz |
Schultz, Juliane | El Jadi do Pilar | 227 | 12 | 183 | 12 |
Wenglein, Sonja | Abrakadabra, PRE (*2013) | 234 | 11 | 219 | 8 |
Mundel, Regina | Homer Af Coco, Knabstrupper (*2013) | 281 | 1 | 230 | 7 |
Götz, Romina | Lou, Kaltblut (*2010) | 223 | 13 | 165 | 13 |
Fischer, Jessica | Mariola, Dreiblut (*2016) | 263 | 6 | 244 | 3 |
Döring, Ariane | Romario, Oldenburger (*2006) | 263 | 6 | 242 | 4 |
Schultz, Juliane | Vaiana Favory Elfi | 249 | 9 | 194 | 10 |
Sarnow, Sonja | Artista, Cruzado (*2015) | 244 | 10 | 185 | 11 |
Richter, Johanna | Kahzyra, Araber | 273 | 3 | 241 | 5 |
Peters, Anika | Odin, Isländer (*2007) | 270 | 5 | 197 | 9 |
Pospisil, Katharina | WoodyWood, Ungarisches Pony (*2008) | 274 | 2 | 252 | 1 |
Wiedemann, Sandra | Macaco, Lusitano (*2016) | 261 | 8 | 245 | 2 |
Drescher, Susanne | Hino Plus, Lusitano (*2012) | 271 | 4 | 236 | 6 |
Dressurturnier Kategorie "Fortgeschrittene"
M. J. de Oliveira | Publikum | ||||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz | Punkte | Platz |
Götz, Romina | Abaco, PRE, *2009 | 364 | 11 | 459 | 3 |
Gatza, Constanze | Moravita’s Saltador, Frederiksborger, *2010 | 347 | 12 | 290 | 11 |
Scheel, Nadine | Quintin, Lusitano-Mix, *2015 | 410 | 5 | 419 | 4 |
Sedlmeier, Svenja | KA Morik, Vollblutaraber, *2009 | 405 | 7 | 364 | 7 |
Krumbiegel, Nadja | Lilly, Hannoveraner, *2013 | 455 | 2 | 464 | 1 |
Oswald, Danielle | It´s Max, Westfale, *2008 | 395 | 9 | 342 | 9 |
Bavendiek, Thorsten | Chester, Oldenburger, *2009 | 384 | 10 | 238 | 12 |
Elle, Juliane | Encantador, Lusitano, *2009 | 410 | 5 | 460 | 2 |
Sämann, Natalie | Juiz, Lusitano, *2014 | 456 | 1 | 367 | 6 |
Paul, Pia | Larápio, Lusitano, *2015 | 405 | 7 | 303 | 10 |
Esters, Lara | Nero, PRE, *2014 | 413 | 4 | 413 | 5 |
Sarnow, Teresa | Dreamer, Trakehner, *2006 | 447 | 3 | 360 | 8 |
Dressurturnier Kategorie "Hohe Schule"
M. J. de Oliveira | Publikum | ||||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz | Punkte | Platz |
Spielmann, Simone | Celta, Lusitano, *2007 | 333 | 5 | 368 | 5 |
Preller, Andrea | Canela, Lusitano, *2007 | 342 | 4 | 409 | 1 |
Paul, Pia | Gato Do Ze', *2011 | 363 | 3 | 409 | 1 |
Drescher, Susanne | Berimbau, Lusitano/Warmblut, *2006 | 423 | 1 | 395 | 3 |
Sachtleben, Monika | Happy, Lusitano, *2012 | 423 | 1 | 380 | 4 |
Dressurturnier Kategorie "SQUARE OF OLIVEIRA"
Wertung M. J. de Oliveira | |||
Reiter | Pferd | Punkte | Platz |
Krumbiegel, Nadja | H-Urtigão, Lusitano (*2012) | 478 | 1 |
Kuehs, Alexandra | Diamant, Lipizzaner (*2005) | 471 | 2 |
Meier, Eva | Inato, Lusitano (*2013) | 443 | 3 |
Spielmann, Simone | Celta, Lusitano (*2007) | 423 | 4 |
Preller, Andrea | Canela, Lusitano (*2007) | 422 | 5 |
Dressurturnier Kategorie "Pas de Deux"
Manuel Jorge de Oliveira | ||
Reiter | Punkte | Platz |
Start-Nr. 6: Laurent Fancier mit Latino, Lusitano (*2015) und Miryam Husain mit Hónus de Ceia, Lusitano (*2012) | 88 | 1 |
Start-Nr. 2: Romina Götz, Abaco, PRE (*2009) und Elena Püls mit Emilia, PRE (*2007) | 86 | 2 |
Start-Nr. 5: Christina Klebig mit Larápio, Lusitano (*2015) und Pia Paul mit Gato do Ze´, Lusitano (*2011) | 86 | 2 |
Start-Nr. 7: Milla Fischer mit Bolero, PRE (*2017) und Kaja Fischer mit Lima, Lusitano (*2015) | 82 | 4 |
Start-Nr. 8: Carolin Rudat mit Safir, Isländer (*2011) und Judith Sorger mit Sunny, Isländer (*2011) | 79 | 5 |
Start-Nr. 3: Teresa Sarnow mit Dreamer, Trakehner (*2006) und Romina Egger mit Ladida, Irisches Sportpferd (*2003) | 77 | 6 |
Start-Nr. 1: Sonja Sarnow mit Artista, PRE (*2016) und Teresa Sarnow mit Dreamer, Trakehner (*2006) | 73 | 7 |
Start-Nr. 4: Danielle Oswald mit It´s Max, Westfale (*2008) und Amelie März mit Dark du Tabert , Anglo-Araber (*2013) | 73 | 7 |
Allround Champion der Feira 2022
Abstimmung Publikum vor Ort (Gleichstand)
- Sieger Wertung MJO Kategorie "Fortgeschrittene Ausbildung": Natalie Sämann mit Juiz
- Sieger Wertung MJO Kategorie "Hohe Schule": Susanne Drescher mit Berimbau
Allround Champion der FEIRA 2022 - Abstimmung Livestream
Vielen Dank für Ihre Teilnahme
-
Sieger Wertung JURY Kategorie "Basis": Katharina Pospisil mit WoodyWood
-
Sieger Wertung MJO Kategorie "Basis": Regina Mundl mit Homer Af Coco
-
Sieger Wertung JURY Kategorie "Fortgeschrittene Ausbildung": Nadja Krumbiegel mit Lilly
-
Sieger Wertung MJO Kategorie "Fortgeschrittene Ausbildung": Natalie Sämann mit Juiz
-
Sieger Wertung JURY Kategorie "Hohe Schule": Andrea Preller mit Canela
-
Sieger Wertung JURY Kategorie "Hohe Schule": Pia Paul mit Gato Do Ze'
-
Sieger Wertung MJO Kategorie "Hohe Schule": Monika Sachtleben mit Happy
-
Sieger Wertung MJO Kategorie "Hohe Schule": Susanne Drescher mit Berimbau
Hopla, etwas ist schief gegangen!
Laden Sie die Seite neu und stimmen Sie erneut ab.
falls auf Smartphone / Tablet die Tabellen nicht in voller Breite angezeigt werden, wechseln Sie bitte auf "Desktop-Ansicht"